← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 146.8439 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 146.7174 | 15,661.49 | 0.04265549 / 51.1866 | Обменять | |
| 146.6562 | 97,222.15 | 0.04343889 / 11.0318 | Обменять | |
| 146.4878 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4158 | Обменять | |
| 146.4745 | 1,027.46 | 0.20474627 / 17.0609 | Обменять | |
| 146.4745 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
146.3477 | 148,911.28 | 0.13649757 / 85.3110 | Обменять |
| 146.3469 | 148,911.28 | 0.13651504 / 85.3219 | Обменять | |
| 146.2145 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51606320 | Обменять | |
| 146.0342 | 1,336.19 | 0.85310948 / 170.6219 | Обменять | |
| 145.8525 | 3,839.85 | 0.00027425 / 26.3270 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
145.7051 | 15,661.49 | 0.04265549 / 51.1866 | Обменять |
| 145.3156 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 144.0306 | 750.0000 | 0.00069430 / 5.2072 | Обменять | |
| 144.0297 | 947.9687 | 0.00145800 / 6.5818 | Обменять | |
| 144.0173 | 10,058.36 | 0.00651413 / 2.1714 | Обменять | |
| 143.5539 | 58,938.75 | 0.00728530 / 7.5337 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
142.2779 | 97,222.15 | 0.04343889 / 11.0318 | Обменять |
| 141.2238 | 100,191.95 | 0.00460000 / 17.7753 | Обменять | |
| 140.8486 | 3,000 | 0.00330000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.4414 | 100,191.95 | 0.00469347 / 17.8497 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
139.3814 | 25,004 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять |
| 139.3814 | 25,004 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять | |
| 137.9939 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0537 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 121.6736 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11540630 | Обменять |